PROFIL MADRASAH
NPSN | 20623007 |
NSM | 121136720003 |
Nama | MTsN 3 Kota Cilegon |
Akreditasi | Akreditasi A ( Tahun 2018 ) |
Alamat | Jl. H. Leman Kebayuran Baru Kel. Gerem Kec. Gerogol Kota Cilegon Prov. Banten |
Kodepos | 42438 |
Nomer Telpon | (0254) 574468 |
Nomer Faks | (0254) 574468 |
mtsnpulomerak@gmail.com , mtsn3kotacilegon@gmail.com | |
Jenjang | SMP / MTs |
Status | Negeri |
Situs | http://mtsn3kotacilegon.blogspot.com/ , http://20606363.siap-sekolah.com/ , https://adminmtsn3kotacilegon.madrasah.id/ , https://mtsn3kotacilegon.perpust.my.id/ |
Lintang | -5.9721217261254305 |
Bujur | 106.01045295596123 |
Ketinggian | 24 |
Waktu Belajar | Sekolah Pagi |
NPWP | 001065044417000 |
BANK | BRI |
Nama Rek | BPG 020 MTSN 3 CILEGON KOTA CILEGON |
No. SK Pendirian | KMA 515A TAHUN 1995 |
Tgl SK Pendirian | 25-11-1995 |
SK. IJOP | KMA 515A TAHUN 1995 |
Tgl SK. IJOP | 25-11-1995 |
Kepemilikan Tanah : Wakaf
a. Status tanah : Wakaf
b. Luas Tanah : 3.647 m2
a. Status tanah : Wakaf
b. Luas Tanah : 3.647 m2
Status Bangunan : Milik Sendiri
Luas Bangunan : 1300 m2
Luas Bangunan : 1300 m2
SERTIFIKAT AKREDITASI MTSN 3 KOTA CILEGON
إرسال تعليق